CNC mašinų dalys aliuminio suklio variklio tvirtinimas
Sandėlių neturime. Pateikite brėžinius, pateiksime jums pačią konkurencingiausią kainą
Siųsti užklausą
Pokalbis dabar
Aprašymas
Techniniai parametrai
80 mm 220 v 1. 5 Nm 1. 5 kw ER16 24000 aps./min.
Tinkama suklio variklio specifikacija
Įtampa: 220 V
Dydis: 80 mm
Galia: 1. 5 kW
Greitis: 24000 aps / min
Kolonas: ER 16
Aušinimas: aušinamas oru
Grynasis svoris: 4. 5 kg
Produktų nuotraukos


Panašūs ore aušinami sukliniai varikliai
| Modelis | Greitis | Galia | Sukimo momentas | Įtampa | Dabartinis | Dažnis |
| GDZ 93 x82-1. 5 (220 V) | 18000 aps / min | 1. 5 KW | 0. 81 NM | 220V | 6.8A | 300 Hz |
| GDZ 93 x82-1. 5 (380 V) | 18000 aps / min | 1. 5 KW | 0. 81 NM | 380V | 3.8A | 300 Hz |
| GDZ 93 x8 2 - 2. 2 (2 2 0V) | 18000 aps / min | 2. 2 KW | 1 .2 1 NM | 220V | 10A | 300 Hz |
| GDZ 93 x8 2 - 2. 2 (380 V) | 18000 aps / min | 2. 2 KW | 1 .2 1 NM | 380V | 5.5A | 300 Hz |
| GDZ 93 x82-3. 5 (220 V) | 18000 aps / min | 3. 5 KW | 1. 92 NM | 220V | 15A | 300 Hz |
| GDZ 93 x82-3. 5 (380 V) | 18000 aps / min | 3. 5 KW | 1. 92 NM | 380V | 8.8A | 300 Hz |
| GDZ 120 x103-4. 5 | 18000 aps / min | 4. 5 KW | 2. 45 NM | 380V | 9.5A | 300 Hz |
| GDZ 120 x103-6 | 18000 aps / min | 6 KW | 3. 21 NM | 380V | 12.6A | 300 Hz |
| GDZ 120 x103-7. 5 | 18000 aps / min | 7. 5 KW | 380V | 15.5A | 300 Hz | |
| GDZ 170 x150-12 | 18000 aps / min | 12 KW | 380V | 26A | 300 Hz | |
| GDZ 70 X65-350 (220 V) | 12000 aps / min | 350W | 220V | 1.8A | 200 Hz | |
| GDZ 70 X65-350 (380 V) | 12000 aps / min | 350W | 380V | 1.1A | 200 Hz | |
| GDZ 70 X65 - 70 0 (220 V) | 18000 aps / min | 700W | 220V | 3.7A | 300 Hz | |
| GDZ 70 X65 - 70 0 (380 V) | 18000 aps / min | 700W | 380V | 2.2A | 300 Hz | |
| GDZ 70 X65-750 | 18000 aps / min | 750W | 220V/380V | 3.9/2.3A | 300 Hz | |
| GDZ 65 F-800 | 24000 aps / min | 800W | 0. 33 NM | 220V | 4A | 400 Hz |
| GDZ80-1. 5 F | 24000 aps / min | 1. 5 KW | 0. 91 NM | 220V | 5A | 400 Hz |
| GDZ80 - 2. 2 F (2 2 0V) | 24000 aps / min | 2. 2 KW | 0. 91 NM | 220V | 5A | 400 Hz |
| GDZ 143 x133-8 | 12000 aps / min | 8 KW | 6. 4 NM | 380V | 18A | 200 / 400 Hz |
| GDZ 143 x133-9 (380 V ilga galva) | 12000 ~ 24000 aps / min | 9 KW | 6. 4 NM | 380V | 22A | 200 / 400 Hz |
| GDZ 143 x133-9 (220 V ilga galva) | 12000 ~ 24000 aps / min | 9 KW | 6. 4 NM | 220V | 200 / 400 Hz | |
| GDZ 143 x133-9 (220 V trumpa galvutė) | 12000 ~ 24000 aps / min | 9 KW | 6. 4 NM | 220V | 200 / 400 Hz | |
| GDZ 143 x133-9 (380 V trumpa galvutė) | 12000 ~ 24000 aps / min | 9 KW | 6. 4 NM | 380V | 22A | 200 / 400 Hz |


![2[]TD42FI]4)1`AKU9CV_`G](/Content/uploads/2020572095/20200623141847e376ace090f044e0b136bfcbe866eb85.png)



Populiarus Žymos: CNC mašinų dalys aliuminio veleno variklio laikiklis, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pritaikyta, pagaminta Kinijoje
Pora
neKitas
neSiųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti










